インプレッション数 | 111 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 29,225 バイト |
ログローテーション | 月ごとにローテーション |
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2025/08/01 11:29:16 ~ 2025/08/27 20:46:20 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 40 | ![]() |
2 | ? | 38 | ![]() |
|
3 | com | 米国営利組織 | 22 | ![]() |
4 | adsl | 5 | ![]() |
|
5 | net | ネットワーク組織 | 3 | ![]() |
6 | cn | 中国 | 2 | ![]() |
7 | hu | ハンガリー | 1 | ![]() |
順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 38 | ![]() |
2 | google.com | 9 | ![]() |
3 | ocn.ne.jp | 6 | ![]() |
3 | amazonaws.com | 6 | ![]() |
5 | ny.adsl | 5 | ![]() |
6 | commufa.jp | 4 | ![]() |
6 | ucom.ne.jp | 4 | ![]() |
6 | bytedance.com | 4 | ![]() |
9 | home.ne.jp | 3 | ![]() |
9 | v6connect.net | 3 | ![]() |
9 | enabler.ne.jp | 3 | ![]() |
12 | nuro.jp | 2 | ![]() |
12 | googleusercontent.com | 2 | ![]() |
12 | amazonaws.com.cn | 2 | ![]() |
12 | yournet.ne.jp | 2 | ![]() |
12 | vectant.ne.jp | 2 | ![]() |
12 | mesh.ad.jp | 2 | ![]() |
12 | optage.co.jp | 2 | ![]() |
19 | au-net.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | pikara.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | namco.co.jp | 1 | ![]() |
19 | eonet.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | dti.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | gazonindia.com | 1 | ![]() |
19 | kddi.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | sagawa-exp.co.jp | 1 | ![]() |
19 | dcan.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | openmobile.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | dion.ne.jp | 1 | ![]() |
19 | t-online.hu | 1 | ![]() |
順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | hn.kd.ny.adsl | 5 | ![]() |
2 | 123-48-248-243.area2a.commufa.jp | 4 | ![]() |
2 | 27.115.124.118 | 4 | ![]() |
4 | ai067118.d.east.v6connect.net | 3 | ![]() |
4 | google-proxy-192-178-10-97.google.com | 3 | ![]() |
4 | ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com | 3 | ![]() |
4 | 167.99.57.45 | 3 | ![]() |
8 | ec2-54-199-15-73.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | ![]() |
8 | google-proxy-66-249-84-98.google.com | 2 | ![]() |
8 | 221x115x228x2.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 2 | ![]() |
8 | 40.65.44.61.ap.yournet.ne.jp | 2 | ![]() |
8 | 27.115.124.38 | 2 | ![]() |
8 | m106073227194.v4.enabler.ne.jp | 2 | ![]() |
8 | 119-170-18-198.rev.home.ne.jp | 2 | ![]() |
8 | 059-190-151-140.rev.utility.optage.co.jp | 2 | ![]() |
16 | 43.166.224.244 | 1 | ![]() |
16 | 205.169.39.3 | 1 | ![]() |
16 | 106186208197.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | kd059132067103.au-net.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 136.226.238.105 | 1 | ![]() |
16 | kd111238237098.ec-userreverse.dion.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | opt-101-1-227-36.client.pikara.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 122x217x103x69.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 110.172.98.2 | 1 | ![]() |
16 | isgw.namco.co.jp | 1 | ![]() |
16 | p1095166-ipxg03801okidate.aomori.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | google-proxy-66-249-84-99.google.com | 1 | ![]() |
16 | ec2-52-80-102-53.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn | 1 | ![]() |
16 | 202.214.180.94 | 1 | ![]() |
16 | bytespider-110-249-201-226.crawl.bytedance.com | 1 | ![]() |
16 | 43.153.62.161 | 1 | ![]() |
16 | 43.166.226.57 | 1 | ![]() |
16 | 205.169.39.5 | 1 | ![]() |
16 | 41.234.151.153.ap.dti.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | fp85727d3f.tkyc409.ap.nuro.jp | 1 | ![]() |
16 | p2342229-ipxg00d01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | bytespider-111-225-149-63.crawl.bytedance.com | 1 | ![]() |
16 | flh2-49-129-127-1.tky.mesh.ad.jp | 1 | ![]() |
16 | 150.59.246.248 | 1 | ![]() |
16 | 43.131.32.36 | 1 | ![]() |
16 | 165.1.232.13 | 1 | ![]() |
16 | 112-70-187-11f1.osk2.eonet.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 110-132-247-125.rev.home.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | p677066-ipxg00c01daianjibetu.nara.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | p765198-ipxg03001imazuka.yamagata.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | adslc3e4e7c1.fixip.t-online.hu | 1 | ![]() |
16 | 205.169.39.51 | 1 | ![]() |
16 | ec2-52-34-76-65.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
16 | ec2-54-222-237-251.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn | 1 | ![]() |
16 | 133-32-128-226.east.xps.vectant.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 59.224.48.34.bc.googleusercontent.com | 1 | ![]() |
16 | 27.115.124.6 | 1 | ![]() |
16 | google-proxy-66-102-6-67.google.com | 1 | ![]() |
16 | 43.142.87.24 | 1 | ![]() |
16 | 124x35x178x234.ap124.ftth.ucom.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 147.161.193.10 | 1 | ![]() |
16 | 101.32.49.171 | 1 | ![]() |
16 | 149.57.191.16 | 1 | ![]() |
16 | 210.128.102.115 | 1 | ![]() |
16 | p593149-ipxg00b01fukui.fukui.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 122-223-23-195.miyagi.fdn.vectant.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | google-proxy-66-249-80-162.google.com | 1 | ![]() |
16 | om126253165209.31.openmobile.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 205.169.39.18 | 1 | ![]() |
16 | fs76eee72a.tkyc101.ap.nuro.jp | 1 | ![]() |
16 | bytespider-110-249-202-121.crawl.bytedance.com | 1 | ![]() |
16 | 20.243.227.73 | 1 | ![]() |
16 | bytespider-110-249-202-209.crawl.bytedance.com | 1 | ![]() |
16 | 162.114.243.103-pnq.gazonindia.com | 1 | ![]() |
16 | 185.117.225.198 | 1 | ![]() |
16 | 27.115.124.101 | 1 | ![]() |
16 | 205.169.39.148 | 1 | ![]() |
16 | m106073167033.v4.enabler.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 184.188.72.210 | 1 | ![]() |
16 | google-proxy-66-102-6-65.google.com | 1 | ![]() |
16 | p2216144-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 4.155.41.43 | 1 | ![]() |
16 | 165.85.140.16 | 1 | ![]() |
16 | 43.157.67.70 | 1 | ![]() |
16 | sdce-virus1.sagawa-exp.co.jp | 1 | ![]() |
16 | 218.45.216.195 | 1 | ![]() |
16 | 202-222-71-95.intgw.dcan.ne.jp | 1 | ![]() |
16 | 133.163.202.82 | 1 | ![]() |
16 | fl1-125-195-35-80.osk.mesh.ad.jp | 1 | ![]() |
16 | 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com | 1 | ![]() |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 49 | ![]() |
2 | 不明 | 29 | ![]() |
3 | 英語/米国 (en-us) | 12 | ![]() |
4 | 中国語/中国 (zh-cn) | 9 | ![]() |
5 | 中国語 (zh) | 5 | ![]() |
6 | 日本語/日本 (ja-jp) | 4 | ![]() |
7 | 英語 (en) | 2 | ![]() |
8 | (hu-hu) | 1 | ![]() |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 91 | ![]() |
112.0.5615.121 | 3 | ![]() |
|
117.0.0.0 | 3 | ![]() |
|
117.0.5938.132 | 4 | ![]() |
|
122.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
125.0.6422.60 | 1 | ![]() |
|
126.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
131.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
134.0.0.0 | 2 | ![]() |
|
135.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
136.0.0.0 | 10 | ![]() |
|
138.0.0.0 | 15 | ![]() |
|
139.0.0.0 | 30 | ![]() |
|
40.0.9757.1558 | 1 | ![]() |
|
57.0.2987.108 | 3 | ![]() |
|
61.0.3163.100 | 1 | ![]() |
|
74.0.3729.169 | 1 | ![]() |
|
75.0.3770.156 | 2 | ![]() |
|
79.0.3945.79 | 1 | ![]() |
|
87.0.4280.141 | 1 | ![]() |
|
89.0.4389.105 | 3 | ![]() |
|
91.0.4472.101 | 6 | ![]() |
|
2 | Netscape | 7 | ![]() |
5.0 | 7 | ![]() |
|
3 | Safari Mobile | 5 | ![]() |
不明 | 1 | ![]() |
|
18.5 | 2 | ![]() |
|
18.6 | 2 | ![]() |
|
4 | Safari | 4 | ![]() |
3.0 | 4 | ![]() |
|
5 | Firefox | 3 | ![]() |
114.0 | 1 | ![]() |
|
143.0 | 1 | ![]() |
|
144.0 | 1 | ![]() |
|
6 | 不明 | 1 | ![]() |
不明 | 1 | ![]() |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Windows | 53 | ![]() |
NT 10.0 | 53 | ![]() |
|
2 | MacOS | 43 | ![]() |
10.11 | 2 | ![]() |
|
10.15 | 12 | ![]() |
|
10.5 | 28 | ![]() |
|
12.5 | 1 | ![]() |
|
3 | 不明 | 9 | ![]() |
不明 | 9 | ![]() |
|
4 | iPhone | 5 | ![]() |
15E148 | 5 | ![]() |
|
5 | Linux | 1 | ![]() |
不明 | 1 | ![]() |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2025年 08月 | 111 | ![]() |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 2 | ![]() |
01 時 | 8 | ![]() |
02 時 | 1 | ![]() |
03 時 | 2 | ![]() |
04 時 | 0 | (0%) |
05 時 | 2 | ![]() |
06 時 | 3 | ![]() |
07 時 | 1 | ![]() |
08 時 | 8 | ![]() |
09 時 | 1 | ![]() |
10 時 | 8 | ![]() |
11 時 | 13 | ![]() |
12 時 | 5 | ![]() |
13 時 | 5 | ![]() |
14 時 | 9 | ![]() |
15 時 | 7 | ![]() |
16 時 | 15 | ![]() |
17 時 | 2 | ![]() |
18 時 | 5 | ![]() |
19 時 | 1 | ![]() |
20 時 | 6 | ![]() |
21 時 | 2 | ![]() |
22 時 | 1 | ![]() |
23 時 | 4 | ![]() |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 14 | ![]() |
月曜日 | 18 | ![]() |
火曜日 | 24 | ![]() |
水曜日 | 19 | ![]() |
木曜日 | 9 | ![]() |
金曜日 | 16 | ![]() |
土曜日 | 11 | ![]() |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 |
ハラスメントじゃないと考えられる事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html |
34 | ![]() |
2 | http://no-harassment.net/index.html | 33 | ![]() |
3 |
ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/index.html |
15 | ![]() |
4 | - | 7 | ![]() |
5 |
セクハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban... |
6 | ![]() |
6 |
ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/hm_flow.html |
4 | ![]() |
7 |
ハラスメント業務 報酬価格 http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html |
3 | ![]() |
7 |
コレもハラスメント? http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html |
3 | ![]() |
9 |
パワハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban... |
2 | ![]() |
9 |
ハラスメント対策 業務内容 http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html |
2 | ![]() |
11 | ://index.html | 1 | ![]() |
11 |
セクハラ対策の必要性 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_taisak... |
1 | ![]() |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.bing.com/ | 33 | ![]() |
2 | http://www.no-harassment.net/ | 5 | ![]() |
3 | https://www.google.com/ | 4 | ![]() |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 2 | ![]() |
5 | http://no-harassment.net/ | 1 | ![]() |
順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.bing.com/ | 33 | ![]() |
2 | https://www.google.com/ | 4 | ![]() |
3 | http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html | 3 | ![]() |
4 | http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html | 2 | ![]() |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 2 | ![]() |
6 | http://no-harassment.net/ | 1 | ![]() |
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 32 | ![]() |
2 | 1920×1080 | 15 | ![]() |
3 | 1536×864 | 9 | ![]() |
4 | 1366×768 | 7 | ![]() |
5 | 1600×900 | 6 | ![]() |
6 | 375×812 | 5 | ![]() |
7 | 1280×720 | 4 | ![]() |
7 | 1024×768 | 4 | ![]() |
9 | 1504×1003 | 3 | ![]() |
9 | 1280×800 | 3 | ![]() |
9 | 390×844 | 3 | ![]() |
12 | 375×667 | 2 | ![]() |
12 | 1364×768 | 2 | ![]() |
12 | 393×851 | 2 | ![]() |
12 | 2560×1440 | 2 | ![]() |
16 | 1440×900 | 1 | ![]() |
16 | 1024×1024 | 1 | ![]() |
16 | 1920×890 | 1 | ![]() |
16 | 1494×934 | 1 | ![]() |
16 | 1080×1920 | 1 | ![]() |
16 | 1440×960 | 1 | ![]() |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 102 | ![]() |
2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 3 | ![]() |