インプレッション数 | 63 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 15,952 バイト |
ログローテーション | 月ごとにローテーション |
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2024/11/02 20:48:01 ~ 2024/11/21 12:41:09 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 27 | (42.85%) | |
2 | jp | 日本 | 15 | (23.8%) |
3 | com | 米国営利組織 | 13 | (20.63%) |
4 | adsl | 6 | (9.52%) | |
5 | ch | スイス | 1 | (1.58%) |
6 | net | ネットワーク組織 | 1 | (1.58%) |
順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 27 | (42.85%) |
2 | amazonaws.com | 9 | (14.28%) |
3 | ny.adsl | 6 | (9.52%) |
4 | spmode.ne.jp | 3 | (4.76%) |
5 | ocn.ne.jp | 2 | (3.17%) |
5 | mesh.ad.jp | 2 | (3.17%) |
7 | epfl.ch | 1 | (1.58%) |
7 | akamaitechnologies.com | 1 | (1.58%) |
7 | au-net.ne.jp | 1 | (1.58%) |
7 | kcs.ne.jp | 1 | (1.58%) |
7 | immuniweb.com | 1 | (1.58%) |
7 | jagrpkt-renraku.jp | 1 | (1.58%) |
7 | enabler.ne.jp | 1 | (1.58%) |
7 | googlebot.com | 1 | (1.58%) |
7 | openmobile.ne.jp | 1 | (1.58%) |
7 | bbtec.net | 1 | (1.58%) |
7 | google.com | 1 | (1.58%) |
7 | mgu.ac.jp | 1 | (1.58%) |
7 | bbiq.jp | 1 | (1.58%) |
7 | mctv.ne.jp | 1 | (1.58%) |
順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | hn.kd.ny.adsl | 6 | (9.52%) |
2 | 133.117.71.14 | 3 | (4.76%) |
3 | 27.115.124.109 | 2 | (3.17%) |
3 | 128.82.4.185 | 2 | (3.17%) |
5 | 61.195.44.2 | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-47-128-53-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | 205.169.39.6 | 1 | (1.58%) |
5 | 111.172.5.66 | 1 | (1.58%) |
5 | 197.250.130.229 | 1 | (1.58%) |
5 | cache.google.com | 1 | (1.58%) |
5 | softbank060128093095.bbtec.net | 1 | (1.58%) |
5 | 61.125.139.10 | 1 | (1.58%) |
5 | kd106130040106.au-net.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | 192.175.111.236 | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-47-128-61-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | 182.42.105.144 | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-47-128-20-225.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | 43.159.128.149 | 1 | (1.58%) |
5 | sp1-73-24-244.nnk01.spmode.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | gw.jagrpkt-renraku.jp | 1 | (1.58%) |
5 | 165.1.232.13 | 1 | (1.58%) |
5 | fl1-118-110-32-222.osk.mesh.ad.jp | 1 | (1.58%) |
5 | sp1-73-142-190.smd01.spmode.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | 182.23.79.245 | 1 | (1.58%) |
5 | 205.169.39.46 | 1 | (1.58%) |
5 | nat-icclus-192-26-29-63.epfl.ch | 1 | (1.58%) |
5 | 199.127.56.236 | 1 | (1.58%) |
5 | 104.28.99.214 | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-44-207-153-71.compute-1.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | 58.48.226.141 | 1 | (1.58%) |
5 | 61.147.169.82 | 1 | (1.58%) |
5 | flh2-220-144-226-192.tky.mesh.ad.jp | 1 | (1.58%) |
5 | 204.kcs.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-47-128-124-227.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | m106178126076.v4.enabler.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | f04.immuniweb.com | 1 | (1.58%) |
5 | 70.38.27.244 | 1 | (1.58%) |
5 | p10490134-ipngn28601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | 154.73.186.101 | 1 | (1.58%) |
5 | 27.115.124.53 | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-47-128-62-59.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | nat.mgu.ac.jp | 1 | (1.58%) |
5 | om126033102017.35.openmobile.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-52-34-76-65.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | p1413094-ipxg00a01sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | m244141.mctv.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | 39.173.107.64 | 1 | (1.58%) |
5 | 205.169.39.42 | 1 | (1.58%) |
5 | 58-3-223-5.ppp.bbiq.jp | 1 | (1.58%) |
5 | ec2-34-232-23-139.compute-1.amazonaws.com | 1 | (1.58%) |
5 | crawl-66-249-79-32.googlebot.com | 1 | (1.58%) |
5 | sp49-109-147-151.tck02.spmode.ne.jp | 1 | (1.58%) |
5 | a172-226-140-0.deploy.static.akamaitechnologies.com | 1 | (1.58%) |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 23 | (36.5%) |
2 | 不明 | 17 | (26.98%) |
3 | 英語/米国 (en-us) | 16 | (25.39%) |
4 | 中国語/中国 (zh-cn) | 6 | (9.52%) |
5 | 英語/英国 (en-gb) | 1 | (1.58%) |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 44 | (69.84%) |
112.0.5615.121 | 2 | (3.17%) | |
113.0.5672.53 | 2 | (3.17%) | |
117.0.5938.132 | 3 | (4.76%) | |
119.0.0.0 | 1 | (1.58%) | |
121.0.6167.85 | 1 | (1.58%) | |
124.0.0.0 | 2 | (3.17%) | |
127.0.0.0 | 1 | (1.58%) | |
128.0.0.0 | 2 | (3.17%) | |
129.0.0.0 | 2 | (3.17%) | |
130.0.0.0 | 8 | (12.69%) | |
131.0.0.0 | 8 | (12.69%) | |
75.0.3770.156 | 1 | (1.58%) | |
78.0.3904.108 | 1 | (1.58%) | |
87.0.4280.88 | 8 | (12.69%) | |
91.0.4472.101 | 1 | (1.58%) | |
96.0.4664.45 | 1 | (1.58%) | |
2 | Safari Mobile | 11 | (17.46%) |
不明 | 3 | (4.76%) | |
13.0 | 2 | (3.17%) | |
16.1 | 1 | (1.58%) | |
16.6 | 1 | (1.58%) | |
17.5 | 1 | (1.58%) | |
17.6 | 2 | (3.17%) | |
18.1 | 1 | (1.58%) | |
3 | Safari | 5 | (7.93%) |
3.0 | 5 | (7.93%) | |
4 | 不明 | 1 | (1.58%) |
不明 | 1 | (1.58%) | |
4 | Mozilla | 1 | (1.58%) |
不明 | 1 | (1.58%) | |
4 | Firefox | 1 | (1.58%) |
131.0 | 1 | (1.58%) |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | MacOS | 28 | (44.44%) |
10.15 | 1 | (1.58%) | |
10.5 | 27 | (42.85%) | |
2 | Windows | 21 | (33.33%) |
NT 10.0 | 21 | (33.33%) | |
3 | iPhone | 11 | (17.46%) |
15E148 | 11 | (17.46%) | |
4 | 不明 | 2 | (3.17%) |
不明 | 2 | (3.17%) | |
5 | Linux | 1 | (1.58%) |
不明 | 1 | (1.58%) |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 11月 | 63 | (100%) |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 8 | (12.69%) |
01 時 | 3 | (4.76%) |
02 時 | 1 | (1.58%) |
03 時 | 2 | (3.17%) |
04 時 | 1 | (1.58%) |
05 時 | 2 | (3.17%) |
06 時 | 2 | (3.17%) |
07 時 | 0 | (0%) |
08 時 | 0 | (0%) |
09 時 | 1 | (1.58%) |
10 時 | 2 | (3.17%) |
11 時 | 4 | (6.34%) |
12 時 | 4 | (6.34%) |
13 時 | 0 | (0%) |
14 時 | 7 | (11.11%) |
15 時 | 6 | (9.52%) |
16 時 | 1 | (1.58%) |
17 時 | 0 | (0%) |
18 時 | 3 | (4.76%) |
19 時 | 1 | (1.58%) |
20 時 | 5 | (7.93%) |
21 時 | 0 | (0%) |
22 時 | 5 | (7.93%) |
23 時 | 5 | (7.93%) |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 10 | (15.87%) |
月曜日 | 6 | (9.52%) |
火曜日 | 9 | (14.28%) |
水曜日 | 17 | (26.98%) |
木曜日 | 8 | (12.69%) |
金曜日 | 3 | (4.76%) |
土曜日 | 10 | (15.87%) |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://no-harassment.net/index.html | 22 | (34.92%) |
2 |
ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/index.html |
15 | (23.8%) |
3 |
ハラスメントじゃないと考えられる事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html |
8 | (12.69%) |
4 |
パワハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban... |
5 | (7.93%) |
5 |
ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/hm_flow.html |
3 | (4.76%) |
5 | - | 3 | (4.76%) |
7 |
ADR 裁判外紛争パワハラ事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_adr_pawahara_15... |
2 | (3.17%) |
7 |
ご相談・お問い合わせ - ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/contact.html |
2 | (3.17%) |
9 |
コレもハラスメント? http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html |
1 | (1.58%) |
9 |
セクハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban... |
1 | (1.58%) |
9 | http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_ukerus... | 1 | (1.58%) |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://baidu.com/ | 8 | (30.76%) |
2 | https://www.bing.com/ | 6 | (23.07%) |
3 | https://www.google.com/ | 5 | (19.23%) |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | (15.38%) |
5 | https://www.google.co.jp/ | 2 | (7.69%) |
6 | http://www.no-harassment.net/ | 1 | (3.84%) |
順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://baidu.com/ | 8 | (30.76%) |
2 | https://www.bing.com/ | 6 | (23.07%) |
3 | https://www.google.com/ | 5 | (19.23%) |
4 | https://search.yahoo.co.jp/ | 4 | (15.38%) |
5 | https://www.google.co.jp/ | 2 | (7.69%) |
6 | http://www.no-harassment.net/acc/acc.cgi?redirect=... | 1 | (3.84%) |
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 19 | (31.14%) |
2 | 1536×864 | 6 | (9.83%) |
2 | 375×812 | 6 | (9.83%) |
4 | 1920×1080 | 5 | (8.19%) |
4 | 390×844 | 5 | (8.19%) |
6 | 1280×720 | 3 | (4.91%) |
6 | 1366×768 | 3 | (4.91%) |
8 | 393×727 | 2 | (3.27%) |
8 | 414×896 | 2 | (3.27%) |
8 | 375×667 | 2 | (3.27%) |
8 | 1280×1024 | 2 | (3.27%) |
12 | 393×885 | 1 | (1.63%) |
12 | 1024×768 | 1 | (1.63%) |
12 | 414×736 | 1 | (1.63%) |
12 | 1440×900 | 1 | (1.63%) |
12 | 412×732 | 1 | (1.63%) |
12 | 360×640 | 1 | (1.63%) |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 58 | (95.08%) |
2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 2 | (3.27%) |
3 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 1 | (1.63%) |