futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 89
ログファイル
ログファイルサイズ 22,410 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/04/01 13:19:41 ~ 2025/04/22 03:41:15


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 30 30 (33.7%)
2 com 米国営利組織 25 25 (28.08%)
3 jp 日本 22 22 (24.71%)
4 adsl 5 5 (5.61%)
5 cn 中国 4 4 (4.49%)
6 net ネットワーク組織 2 2 (2.24%)
7 in インド 1 1 (1.12%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 30 30 (33.7%)
2 amazonaws.com 13 13 (14.6%)
3 googleusercontent.com 6 6 (6.74%)
4 ny.adsl 5 5 (5.61%)
5 ocn.ne.jp 4 4 (4.49%)
5 amazonaws.com.cn 4 4 (4.49%)
7 bytedance.com 3 3 (3.37%)
8 home.ne.jp 2 2 (2.24%)
8 ucom.ne.jp 2 2 (2.24%)
8 plala.or.jp 2 2 (2.24%)
8 dion.ne.jp 2 2 (2.24%)
8 orix.co.jp 2 2 (2.24%)
13 nuro.jp 1 1 (1.12%)
13 eonet.ne.jp 1 1 (1.12%)
13 spmode.ne.jp 1 1 (1.12%)
13 airtelbroadband.in 1 1 (1.12%)
13 dti.ne.jp 1 1 (1.12%)
13 datapacket.com 1 1 (1.12%)
13 turk.net 1 1 (1.12%)
13 cnc.jp 1 1 (1.12%)
13 jtidc.jp 1 1 (1.12%)
13 vectant.ne.jp 1 1 (1.12%)
13 bbtec.net 1 1 (1.12%)
13 itscom.jp 1 1 (1.12%)
13 google.com 1 1 (1.12%)
13 baidu.com 1 1 (1.12%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 hn.kd.ny.adsl 5 5 (5.61%)
2 45.148.10.174 3 3 (3.37%)
3 p3556176-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp 2 2 (2.24%)
3 74.226.157.5 2 2 (2.24%)
3 27.115.124.38 2 2 (2.24%)
3 ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com 2 2 (2.24%)
3 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com 2 2 (2.24%)
3 orp11.proxy.orix.co.jp 2 2 (2.24%)
9 205.169.39.37 1 1 (1.12%)
9 122x210x74x154.ap122.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.3 1 1 (1.12%)
9 bytespider-110-249-201-80.crawl.bytedance.com 1 1 (1.12%)
9 abts-kk-static-230.248.166.122.airtelbroadband.in 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.15 1 1 (1.12%)
9 baiduspider-116-179-37-164.crawl.baidu.com 1 1 (1.12%)
9 sp49-109-140-139.tck02.spmode.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 ec2-47-128-121-69.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 pppf488.aichi-ip.dti.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.5 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.56 1 1 (1.12%)
9 ec2-54-187-108-85.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 185.117.225.71 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.222 1 1 (1.12%)
9 118.120.231.212 1 1 (1.12%)
9 ec2-52-80-169-216.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn 1 1 (1.12%)
9 ec2-54-222-201-124.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn 1 1 (1.12%)
9 ec2-54-71-187-124.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 209.2.154.212.dsl.static.turk.net 1 1 (1.12%)
9 53.89.198.104.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.12%)
9 43.166.134.47 1 1 (1.12%)
9 43.156.202.34 1 1 (1.12%)
9 ec2-47-128-122-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 i114-189-216-155.s42.a032.ap.plala.or.jp 1 1 (1.12%)
9 116-64-252-217.rev.home.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 60.32.94.249 1 1 (1.12%)
9 212.17.196.35.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.12%)
9 114.221.196.119 1 1 (1.12%)
9 ec2-34-232-23-139.compute-1.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 118-87-47-167.cnc.jp 1 1 (1.12%)
9 ec2-52-80-165-123.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn 1 1 (1.12%)
9 s98.alpha-e11.vectant.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 p3773029-ipxg13301funabasi.chiba.ocn.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 cache.google.com 1 1 (1.12%)
9 ec2-44-243-211-167.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 27.115.124.45 1 1 (1.12%)
9 101.110.37.66 1 1 (1.12%)
9 ec2-52-80-253-19.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn 1 1 (1.12%)
9 121-87-109-96f2.hyg1.eonet.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 softbank126114202253.bbtec.net 1 1 (1.12%)
9 bytespider-110-249-202-162.crawl.bytedance.com 1 1 (1.12%)
9 208.80.196.253 1 1 (1.12%)
9 195.228.1.73 1 1 (1.12%)
9 h175-177-048-038.catv02.itscom.jp 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.46 1 1 (1.12%)
9 113x35x104x218.ap113.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 unn-169-150-205-136.datapacket.com 1 1 (1.12%)
9 ec2-44-207-153-71.compute-1.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 p455063-ipxg00a01miyazakihigasi.miyazaki.ocn.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 170.106.192.208 1 1 (1.12%)
9 ec2-47-128-111-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 27-136-132-29.rev.home.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 aa2019040016d305758b.userreverse.dion.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 ec2-47-128-122-123.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 170.106.15.3 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.166 1 1 (1.12%)
9 ec2-47-128-32-106.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 27.115.124.109 1 1 (1.12%)
9 kd106156201129.ppp-bb.dion.ne.jp 1 1 (1.12%)
9 bytespider-110-249-201-121.crawl.bytedance.com 1 1 (1.12%)
9 ec2-47-128-122-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.12%)
9 fs7452f05e.tkyc205.ap.nuro.jp 1 1 (1.12%)
9 i219-167-13-178.s41.a012.ap.plala.or.jp 1 1 (1.12%)
9 113.109.207.178 1 1 (1.12%)
9 205.169.39.4 1 1 (1.12%)
9 216.48.58.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.12%)
9 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.12%)
9 static.165076170116.cidr.jtidc.jp 1 1 (1.12%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 不明 30 30 (33.7%)
2 日本語 (ja) 23 23 (25.84%)
3 英語/米国 (en-us) 14 14 (15.73%)
4 中国語/中国 (zh-cn) 7 7 (7.86%)
4 中国語 (zh) 7 7 (7.86%)
6 日本語/日本 (ja-jp) 5 5 (5.61%)
7 英語 (en) 1 1 (1.12%)
7 (hu-hu) 1 1 (1.12%)
7 (tr-tr) 1 1 (1.12%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 65 65 (73.03%)
112.0.5615.121 3 3 (3.37%)
115.0.0.0 1 1 (1.12%)
117.0.5938.132 5 5 (5.61%)
122.0.6261.95 1 1 (1.12%)
125.0.6422.60 3 3 (3.37%)
127.0.0.0 1 1 (1.12%)
132.0.0.0 1 1 (1.12%)
133.0.0.0 1 1 (1.12%)
134.0.0.0 14 14 (15.73%)
134.0.6998.135 1 1 (1.12%)
135.0.0.0 17 17 (19.1%)
45.0.2654.1992 1 1 (1.12%)
46.0.5930.1401 1 1 (1.12%)
47.0.6278.1379 1 1 (1.12%)
57.0.2987.108 1 1 (1.12%)
58.0.8115.1679 1 1 (1.12%)
59.0.3071.125 1 1 (1.12%)
75.0.3770.156 1 1 (1.12%)
79.0.3945.79 2 2 (2.24%)
79.0.3945.88 1 1 (1.12%)
89.0.4389.105 1 1 (1.12%)
91.0.4472.101 6 6 (6.74%)
2 Safari 9 9 (10.11%)
3.0 9 9 (10.11%)
3 Safari Mobile 6 6 (6.74%)
10.0 1 1 (1.12%)
13.0 4 4 (4.49%)
18.4 1 1 (1.12%)
4 Netscape 5 5 (5.61%)
5.0 5 5 (5.61%)
5 Firefox 4 4 (4.49%)
109.0 2 2 (2.24%)
139.0 2 2 (2.24%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 38 38 (42.69%)
NT 10.0 38 38 (42.69%)
2 MacOS 36 36 (40.44%)
10.15 2 2 (2.24%)
10.5 34 34 (38.2%)
3 不明 7 7 (7.86%)
不明 7 7 (7.86%)
4 iPhone 6 6 (6.74%)
14E304 1 1 (1.12%)
15E148 5 5 (5.61%)
5 Linux 2 2 (2.24%)
不明 2 2 (2.24%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 04月 89 89 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 4 4 (4.49%)
01 時 7 7 (7.86%)
02 時 1 1 (1.12%)
03 時 4 4 (4.49%)
04 時 0 (0%)
05 時 2 2 (2.24%)
06 時 2 2 (2.24%)
07 時 3 3 (3.37%)
08 時 4 4 (4.49%)
09 時 1 1 (1.12%)
10 時 0 (0%)
11 時 4 4 (4.49%)
12 時 3 3 (3.37%)
13 時 4 4 (4.49%)
14 時 8 8 (8.98%)
15 時 5 5 (5.61%)
16 時 12 12 (13.48%)
17 時 6 6 (6.74%)
18 時 3 3 (3.37%)
19 時 2 2 (2.24%)
20 時 4 4 (4.49%)
21 時 2 2 (2.24%)
22 時 3 3 (3.37%)
23 時 5 5 (5.61%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 11 11 (12.35%)
月曜日 6 6 (6.74%)
火曜日 18 18 (20.22%)
水曜日 16 16 (17.97%)
木曜日 22 22 (24.71%)
金曜日 11 11 (12.35%)
土曜日 5 5 (5.61%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 http://no-harassment.net/index.html 29 29 (32.58%)
2 ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/index.html
18 18 (20.22%)
3 ハラスメントじゃないと考えられる事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html
16 16 (17.97%)
4 - 8 8 (8.98%)
5 ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/hm_flow.html
5 5 (5.61%)
6 コレもハラスメント?
http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html
3 3 (3.37%)
6 セクハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban...
3 3 (3.37%)
8 ハラスメント対策 業務内容
http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html
2 2 (2.24%)
9 ハラスメント業務 報酬価格
http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html
1 1 (1.12%)
9 セクハラ指針からみるハラスメント対応
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_sisin_...
1 1 (1.12%)
9 ADR 裁判外紛争パワハラ事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_adr_pawahara_15...
1 1 (1.12%)
9 セクハラ対策の必要性
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_taisak...
1 1 (1.12%)
9 パワハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban...
1 1 (1.12%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 9 9 (47.36%)
2 https://www.google.com/ 5 5 (26.31%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 3 3 (15.78%)
4 https://www.so.com/ 1 1 (5.26%)
4 http://www.no-harassment.net/ 1 1 (5.26%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 9 9 (47.36%)
2 https://www.google.com/ 5 5 (26.31%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 3 3 (15.78%)
4 https://www.so.com/link?m=bTP9GVlEigMjIhalPoSQpYWd... 1 1 (5.26%)
4 http://www.no-harassment.net/hm_flow.html 1 1 (5.26%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 23 23 (28.04%)
2 375×812 13 13 (15.85%)
3 1920×1080 12 12 (14.63%)
4 1280×720 5 5 (6.09%)
5 1366×768 3 3 (3.65%)
6 1536×864 2 2 (2.43%)
6 1360×768 2 2 (2.43%)
6 1280×1024 2 2 (2.43%)
6 1024×1024 2 2 (2.43%)
6 1600×1200 2 2 (2.43%)
6 1707×960 2 2 (2.43%)
12 1600×1600 1 1 (1.21%)
12 384×896 1 1 (1.21%)
12 800×1280 1 1 (1.21%)
12 1024×768 1 1 (1.21%)
12 384×832 1 1 (1.21%)
12 1440×900 1 1 (1.21%)
12 1536×1024 1 1 (1.21%)
12 385×798 1 1 (1.21%)
12 320×693 1 1 (1.21%)
12 1280×800 1 1 (1.21%)
12 393×851 1 1 (1.21%)
12 1080×1920 1 1 (1.21%)
12 1710×1112 1 1 (1.21%)
12 360×640 1 1 (1.21%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 81 81 (98.78%)
2 1,073,741,824 色 (30 bit) 1 1 (1.21%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3