インプレッション数 | 83 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 20,844 バイト |
ログローテーション | 月ごとにローテーション |
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2025/04/01 13:19:41 ~ 2025/04/19 11:07:13 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | ? | 29 | ![]() |
|
2 | com | 米国営利組織 | 22 | ![]() |
3 | jp | 日本 | 21 | ![]() |
4 | cn | 中国 | 4 | ![]() |
5 | adsl | 4 | ![]() |
|
6 | net | ネットワーク組織 | 2 | ![]() |
7 | in | インド | 1 | ![]() |
順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 29 | ![]() |
2 | amazonaws.com | 11 | ![]() |
3 | googleusercontent.com | 6 | ![]() |
4 | ocn.ne.jp | 4 | ![]() |
4 | amazonaws.com.cn | 4 | ![]() |
4 | ny.adsl | 4 | ![]() |
7 | home.ne.jp | 2 | ![]() |
7 | ucom.ne.jp | 2 | ![]() |
7 | dion.ne.jp | 2 | ![]() |
7 | plala.or.jp | 2 | ![]() |
7 | bytedance.com | 2 | ![]() |
7 | orix.co.jp | 2 | ![]() |
13 | nuro.jp | 1 | ![]() |
13 | eonet.ne.jp | 1 | ![]() |
13 | spmode.ne.jp | 1 | ![]() |
13 | airtelbroadband.in | 1 | ![]() |
13 | dti.ne.jp | 1 | ![]() |
13 | datapacket.com | 1 | ![]() |
13 | turk.net | 1 | ![]() |
13 | cnc.jp | 1 | ![]() |
13 | vectant.ne.jp | 1 | ![]() |
13 | bbtec.net | 1 | ![]() |
13 | itscom.jp | 1 | ![]() |
13 | google.com | 1 | ![]() |
13 | baidu.com | 1 | ![]() |
順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | hn.kd.ny.adsl | 4 | ![]() |
2 | 45.148.10.174 | 3 | ![]() |
3 | p3556176-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp | 2 | ![]() |
3 | 74.226.157.5 | 2 | ![]() |
3 | 27.115.124.38 | 2 | ![]() |
3 | 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com | 2 | ![]() |
3 | orp11.proxy.orix.co.jp | 2 | ![]() |
8 | 205.169.39.37 | 1 | ![]() |
8 | 122x210x74x154.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.3 | 1 | ![]() |
8 | bytespider-110-249-201-80.crawl.bytedance.com | 1 | ![]() |
8 | abts-kk-static-230.248.166.122.airtelbroadband.in | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.15 | 1 | ![]() |
8 | baiduspider-116-179-37-164.crawl.baidu.com | 1 | ![]() |
8 | sp49-109-140-139.tck02.spmode.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | ec2-47-128-121-69.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | pppf488.aichi-ip.dti.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.5 | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.56 | 1 | ![]() |
8 | ec2-54-187-108-85.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | 185.117.225.71 | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.222 | 1 | ![]() |
8 | 118.120.231.212 | 1 | ![]() |
8 | ec2-52-80-169-216.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn | 1 | ![]() |
8 | ec2-54-222-201-124.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn | 1 | ![]() |
8 | ec2-54-71-187-124.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | 209.2.154.212.dsl.static.turk.net | 1 | ![]() |
8 | 53.89.198.104.bc.googleusercontent.com | 1 | ![]() |
8 | 43.166.134.47 | 1 | ![]() |
8 | 43.156.202.34 | 1 | ![]() |
8 | ec2-47-128-122-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | i114-189-216-155.s42.a032.ap.plala.or.jp | 1 | ![]() |
8 | ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | 116-64-252-217.rev.home.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | 60.32.94.249 | 1 | ![]() |
8 | 212.17.196.35.bc.googleusercontent.com | 1 | ![]() |
8 | 114.221.196.119 | 1 | ![]() |
8 | ec2-34-232-23-139.compute-1.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | 118-87-47-167.cnc.jp | 1 | ![]() |
8 | ec2-52-80-165-123.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn | 1 | ![]() |
8 | s98.alpha-e11.vectant.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | p3773029-ipxg13301funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | cache.google.com | 1 | ![]() |
8 | ec2-44-243-211-167.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | 27.115.124.45 | 1 | ![]() |
8 | 101.110.37.66 | 1 | ![]() |
8 | ec2-52-80-253-19.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn | 1 | ![]() |
8 | 121-87-109-96f2.hyg1.eonet.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | softbank126114202253.bbtec.net | 1 | ![]() |
8 | 195.228.1.73 | 1 | ![]() |
8 | h175-177-048-038.catv02.itscom.jp | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.46 | 1 | ![]() |
8 | 113x35x104x218.ap113.ftth.ucom.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | unn-169-150-205-136.datapacket.com | 1 | ![]() |
8 | ec2-44-207-153-71.compute-1.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | p455063-ipxg00a01miyazakihigasi.miyazaki.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | 170.106.192.208 | 1 | ![]() |
8 | ec2-47-128-111-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | 27-136-132-29.rev.home.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | aa2019040016d305758b.userreverse.dion.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | ec2-47-128-122-123.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | 170.106.15.3 | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.166 | 1 | ![]() |
8 | 27.115.124.109 | 1 | ![]() |
8 | kd106156201129.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | ![]() |
8 | bytespider-110-249-201-121.crawl.bytedance.com | 1 | ![]() |
8 | ec2-47-128-122-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | ![]() |
8 | fs7452f05e.tkyc205.ap.nuro.jp | 1 | ![]() |
8 | i219-167-13-178.s41.a012.ap.plala.or.jp | 1 | ![]() |
8 | 113.109.207.178 | 1 | ![]() |
8 | 205.169.39.4 | 1 | ![]() |
8 | 216.48.58.34.bc.googleusercontent.com | 1 | ![]() |
8 | 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com | 1 | ![]() |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 29 | ![]() |
2 | 日本語 (ja) | 22 | ![]() |
3 | 英語/米国 (en-us) | 11 | ![]() |
4 | 中国語/中国 (zh-cn) | 7 | ![]() |
5 | 中国語 (zh) | 6 | ![]() |
6 | 日本語/日本 (ja-jp) | 5 | ![]() |
7 | 英語 (en) | 1 | ![]() |
7 | (hu-hu) | 1 | ![]() |
7 | (tr-tr) | 1 | ![]() |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 61 | ![]() |
112.0.5615.121 | 2 | ![]() |
|
115.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
117.0.5938.132 | 5 | ![]() |
|
122.0.6261.95 | 1 | ![]() |
|
125.0.6422.60 | 3 | ![]() |
|
127.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
132.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
133.0.0.0 | 1 | ![]() |
|
134.0.0.0 | 14 | ![]() |
|
134.0.6998.135 | 1 | ![]() |
|
135.0.0.0 | 15 | ![]() |
|
45.0.2654.1992 | 1 | ![]() |
|
46.0.5930.1401 | 1 | ![]() |
|
47.0.6278.1379 | 1 | ![]() |
|
58.0.8115.1679 | 1 | ![]() |
|
59.0.3071.125 | 1 | ![]() |
|
75.0.3770.156 | 1 | ![]() |
|
79.0.3945.79 | 2 | ![]() |
|
79.0.3945.88 | 1 | ![]() |
|
89.0.4389.105 | 1 | ![]() |
|
91.0.4472.101 | 6 | ![]() |
|
2 | Safari | 7 | ![]() |
3.0 | 7 | ![]() |
|
3 | Safari Mobile | 6 | ![]() |
10.0 | 1 | ![]() |
|
13.0 | 4 | ![]() |
|
18.4 | 1 | ![]() |
|
4 | Netscape | 5 | ![]() |
5.0 | 5 | ![]() |
|
5 | Firefox | 4 | ![]() |
109.0 | 2 | ![]() |
|
139.0 | 2 | ![]() |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Windows | 36 | ![]() |
NT 10.0 | 36 | ![]() |
|
2 | MacOS | 32 | ![]() |
10.15 | 2 | ![]() |
|
10.5 | 30 | ![]() |
|
3 | 不明 | 7 | ![]() |
不明 | 7 | ![]() |
|
4 | iPhone | 6 | ![]() |
14E304 | 1 | ![]() |
|
15E148 | 5 | ![]() |
|
5 | Linux | 2 | ![]() |
不明 | 2 | ![]() |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2025年 04月 | 83 | ![]() |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 3 | ![]() |
01 時 | 7 | ![]() |
02 時 | 1 | ![]() |
03 時 | 3 | ![]() |
04 時 | 0 | (0%) |
05 時 | 2 | ![]() |
06 時 | 2 | ![]() |
07 時 | 2 | ![]() |
08 時 | 3 | ![]() |
09 時 | 1 | ![]() |
10 時 | 0 | (0%) |
11 時 | 4 | ![]() |
12 時 | 3 | ![]() |
13 時 | 4 | ![]() |
14 時 | 8 | ![]() |
15 時 | 4 | ![]() |
16 時 | 12 | ![]() |
17 時 | 6 | ![]() |
18 時 | 3 | ![]() |
19 時 | 2 | ![]() |
20 時 | 4 | ![]() |
21 時 | 2 | ![]() |
22 時 | 3 | ![]() |
23 時 | 4 | ![]() |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 8 | ![]() |
月曜日 | 5 | ![]() |
火曜日 | 16 | ![]() |
水曜日 | 16 | ![]() |
木曜日 | 22 | ![]() |
金曜日 | 11 | ![]() |
土曜日 | 5 | ![]() |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | http://no-harassment.net/index.html | 27 | ![]() |
2 |
ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/index.html |
16 | ![]() |
3 |
ハラスメントじゃないと考えられる事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html |
15 | ![]() |
4 | - | 8 | ![]() |
5 |
ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/hm_flow.html |
5 | ![]() |
6 |
コレもハラスメント? http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html |
3 | ![]() |
6 |
セクハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban... |
3 | ![]() |
8 |
ハラスメント対策 業務内容 http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html |
2 | ![]() |
9 |
ハラスメント業務 報酬価格 http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html |
1 | ![]() |
9 |
セクハラ指針からみるハラスメント対応 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_sisin_... |
1 | ![]() |
9 |
ADR 裁判外紛争パワハラ事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_adr_pawahara_15... |
1 | ![]() |
9 |
セクハラ対策の必要性 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_taisak... |
1 | ![]() |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.bing.com/ | 9 | ![]() |
2 | https://www.google.com/ | 4 | ![]() |
3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 3 | ![]() |
4 | https://www.so.com/ | 1 | ![]() |
4 | http://www.no-harassment.net/ | 1 | ![]() |
順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.bing.com/ | 9 | ![]() |
2 | https://www.google.com/ | 4 | ![]() |
3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 3 | ![]() |
4 | https://www.so.com/link?m=bTP9GVlEigMjIhalPoSQpYWd... | 1 | ![]() |
4 | http://www.no-harassment.net/hm_flow.html | 1 | ![]() |
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 800×600 | 21 | ![]() |
2 | 1920×1080 | 12 | ![]() |
3 | 375×812 | 11 | ![]() |
4 | 1280×720 | 4 | ![]() |
5 | 1366×768 | 3 | ![]() |
6 | 1536×864 | 2 | ![]() |
6 | 1360×768 | 2 | ![]() |
6 | 1280×1024 | 2 | ![]() |
6 | 1024×1024 | 2 | ![]() |
6 | 1600×1200 | 2 | ![]() |
6 | 1707×960 | 2 | ![]() |
12 | 1600×1600 | 1 | ![]() |
12 | 384×896 | 1 | ![]() |
12 | 800×1280 | 1 | ![]() |
12 | 384×832 | 1 | ![]() |
12 | 1440×900 | 1 | ![]() |
12 | 1536×1024 | 1 | ![]() |
12 | 385×798 | 1 | ![]() |
12 | 320×693 | 1 | ![]() |
12 | 1280×800 | 1 | ![]() |
12 | 393×851 | 1 | ![]() |
12 | 1080×1920 | 1 | ![]() |
12 | 1710×1112 | 1 | ![]() |
12 | 360×640 | 1 | ![]() |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 75 | ![]() |
2 | 1,073,741,824 色 (30 bit) | 1 | ![]() |